亲尔养技术骨干均有净水行业超10年技术经验,我们不断创新,技术升级,深刻理解中国市场消费者的需求。一年申请专利实用型专利达14余项。


*近30项专利

已授权实用新型专利如下:

ZL 2023 2 3349876.0

ZL 2022 2 2982731.3

ZL 2023 2 1406056.8

ZL 2024 2 0898337.8

ZL 2023 2 0779038.8

ZL 2024 2 1393886.6

ZL 2024 2 0739558.0

ZL 2022 2 2983295.1

ZL 2023 2 0743433.0

ZL 2022 2 2982702.7

ZL 2022 2 0378628.5

ZL 2022 2 0378626.6

ZL 2022 2 1473813.9

ZL 2022 2 2982703.1

ZL 2019 2 1600287.6

ZL 2019 2 1600560.5

ZL 2019 2 1612076.4

ZL 2019 2 1804729.9

ZL 2019 2 1612071.1

ZL 2020 2 0485494.8

ZL 2020 2 0485494.8

ZL 2020 2 1935572.6

已授权外观设计专利如下:

ZL 2023 3 0530215.4

ZL 2023 3 0530213.5

ZL 2023 3 0530214.X